مشروع | قدراتنا | دقة |
الحد الأقصى لعدد الطبقات | غير محدود |
|
أقصى سمك اللوحة | 6 مم | +0.05 مم (2 ميل) |
الحد الأقصى للحجم | 640mmx480mm | +0.1 مم (4 مل) |
الحد الأدنى عرض الخط | لوحة صلبة 0.01 مم (0.4 مل) / لوحة مرنة 0.005 مم (0.2 مل) | +0.01 مم (0.4 مل) |
الحد الأدنى لخط الفجوة | لوحة صلبة 0.01 مم (0.4 مل) / لوحة مرنة 0.005 مم (0.2 مل) | +0.01 مم (0.4 مل) |
الحد الأدنى الميكانيكي من خلال الثقب | لوحة صلبة 0.15 مم (6 مل) 1 لوحة مرنة 0.1 مم (4 ميل) | +0.01 مم (0.4 ميل) |
الحد الأدنى من الثقب الميكانيكي المدفون | لوحة صلبة 0.15 مم (6 مل) 1 لوحة مرنة 0.1 مم (4 ميل) | +0.01 مم (0.4 ميل) |
الحد الأدنى من الثقب الأعمى بالليزر | لوحة صلبة 0.1 مم (4 ميل) 1 لوحة مرنة 0.1 مم (4 ميل) | +0.01 مم (0.4 مل) |
الحد الأدنى من الثقب المدفون بالليزر | لوحة صلبة 0.1 مم (4 مل) / لوحة مرنة 0.1 مم (4 مل). | +0.01 مم (0.4 مل) |
نوع الثقب الأعمى | 1st ، 2nd ، 3rd ، 4th laser roles roles |
|
نوع ثقب دفن | > 20 فئة |
|
قياس سمك النحاس متعدد الطبقات |
|
+1.7 um (0.05 أوقية) |
قياس سمك اللوحة متعددة الطبقات |
|
+5 أم (0.2 ميل) |
حساب المقاومة | 5 ~ 1500 | 0.5 |
قياس قيمة المقاوم | 0.0000010 ~ 20 MQ | 5 ٪ |
قياس قيمة المكثف | 0.001pf ~ 100f | 5 ٪ |
قياس الحث | 0.001NH ~ 10H | 5 ٪ |
قياس المقاومة المكافئة للخرز المغناطيسي | 100 ~ 2000 Q (100MHz) | 10 ٪ |
قياس التردد البلوري | 1 كيلو هرتز ~ 200 ميجا هرتز | 1 ٪ |
قياس الصمام الثنائي Zener | 0.5V ~ 56V | +0.01V |